Đây là bảng thông số các bus được sử dụng trong các máy tính từ khi xuất hiện dòng máy tính cá nhân để bàn của IBM năm 1981 cho đến thời điểm gần đây (2005), các bus mới hơn sẽ dần được cập nhật vào entry này.
Entry này dùng để tra cứu các thông số để dễ dàng hình dung về quá trình phát triển, sự so sánh tốc độ đối với các bus từ khi các máy tính họ Intel - IBM đến thời gian gần đây.
Bus Type (Kiểu bus) | Bus Width (độ rộng bus) (Bits) | Bus Speed (Tốc độ bus) (MHz) | Data Cycles per Clock (Chu kỳ dữ liệu trên một xung nhịp) | Bandwidth (Băng thông của bus) (MBps) |
---|---|---|---|---|
8-bit ISA (PC/XT) | 8 | 4,77 | 1/2 | 2,39 |
8-bit ISA (AT) | 8 | 8,33 | 1/2 | 4,17 |
LPC bus | 4 | 33 | 1 | 16,67 |
16-bit ISA (AT-Bus) | 16 | 8,33 | 1/2 | 8,33 |
DD Floppy Interface | 1 | 0,25 | 1 | 0,03125 |
HD Floppy Interface | 1 | 0,5 | 1 | 0,0625 |
ED Floppy Interface | 1 | 1 | 1 | 0,125 |
EISA Bus | 32 | 8,33 | 1 | 33 |
VL-Bus | 32 | 33 | 1 | 133 |
MCA-16 | 16 | 5 | 1 | 10 |
MCA-32 | 32 | 5 | 1 | 20 |
MCA-16 Streaming | 16 | 10 | 1 | 20 |
MCA-32 Streaming | 32 | 10 | 1 | 40 |
MCA-64 Streaming | 64 | 10 | 1 | 80 |
MCA-64 Streaming | 64 | 20 | 1 | 160 |
PC-Card (PCMCIA) | 16 | 10 | 1 | 20 |
CardBus | 32 | 33 | 1 | 133 |
PCI | 32 | 33 | 1 | 133 |
PCI 66MHz | 32 | 66 | 1 | 266 |
PCI 64-bit | 64 | 33 | 1 | 266 |
PCI 66MHz/64-bit | 64 | 66 | 1 | 533 |
PCI-X 66 | 64 | 66 | 1 | 533 |
PCI-X 133 | 64 | 133 | 1 | 1066 |
PCI-X 266 | 64 | 266 | 1 | 2133 |
PCI-X 533 | 64 | 533 | 1 | 4266 |
PCI-Express 1.0 1-lane | 1 | 2500 | 0,8 | 250 |
PCI-Express 1.0 16-lanes | 16 | 2500 | 0,8 | 4000 |
PCI-Express 1.0 32-lanes | 32 | 2500 | 0,8 | 8000 |
Intel Hub Interface 8-bit | 8 | 66 | 4 | 266 |
Intel Hub Interface 16-bit | 16 | 66 | 4 | 533 |
AMD HyperTransport 2x2 | 2 | 200 | 2 | 100 |
AMD HyperTransport 4x2 | 4 | 200 | 2 | 200 |
AMD HyperTransport 8x2 | 8 | 200 | 2 | 400 |
AMD HyperTransport 16x2 | 16 | 200 | 2 | 800 |
AMD HyperTransport 32x2 | 32 | 200 | 2 | 1600 |
AMD HyperTransport 2x4 | 2 | 400 | 2 | 200 |
AMD HyperTransport 4x4 | 4 | 400 | 2 | 400 |
AMD HyperTransport 8x4 | 8 | 400 | 2 | 800 |
AMD HyperTransport 16x4 | 16 | 400 | 2 | 1600 |
AMD HyperTransport 32x4 | 32 | 400 | 2 | 3200 |
AMD HyperTransport 2x8 | 2 | 800 | 2 | 400 |
AMD HyperTransport 4x8 | 4 | 800 | 2 | 800 |
AMD HyperTransport 8x8 | 8 | 800 | 2 | 1600 |
AMD HyperTransport 16x8 | 16 | 800 | 2 | 3200 |
AMD HyperTransport 32x8 | 32 | 800 | 2 | 6400 |
ATI A-Link | 16 | 66 | 2 | 266 |
SiS MuTIOL | 16 | 133 | 2 | 533 |
SiS MuTIOL 1G | 16 | 266 | 2 | 1066 |
VIA V-Link 4x | 8 | 66 | 4 | 266 |
VIA V-Link 8x | 8 | 66 | 8 | 533 |
AGP | 32 | 66 | 1 | 266 |
AGP 2X | 32 | 66 | 2 | 533 |
AGP 4X | 32 | 66 | 4 | 1066 |
AGP 8X | 32 | 66 | 8 | 2133 |
RS-232 Serial | 1 | 0,1152 | 1/10 | 0,01152 |
RS-232 Serial HS | 1 | 0,2304 | 1/10 | 0,02304 |
IEEE 1284 Parallel | 8 | 8,33 | 1/6 | 1,38 |
IEEE 1284 EPP/ECP | 8 | 8,33 | 1/3 | 2,77 |
USB 1.1/2.0 low-speed | 1 | 1,5 | 1 | 0,1875 |
USB 1.1/2.0 full-speed | 1 | 12 | 1 | 1,5 |
USB 2.0 high-speed | 1 | 480 | 1 | 60 |
IEEE 1394a S100 | 1 | 100 | 1 | 12,5 |
IEEE 1394a S200 | 1 | 200 | 1 | 25 |
IEEE 1394a S400 | 1 | 400 | 1 | 50 |
IEEE 1394b S800 | 1 | 800 | 1 | 100 |
IEEE 1394b S1600 | 1 | 1600 | 1 | 200 |
ATA PIO-4 | 16 | 8,33 | 1 | 16,67 |
ATA-UDMA/33 | 16 | 8,33 | 2 | 33 |
ATA-UDMA/66 | 16 | 16,67 | 2 | 66 |
ATA-UDMA/100 | 16 | 25 | 2 | 100 |
ATA-UDMA/133 | 16 | 33 | 2 | 133 |
SATA-150 | 1 | 750 | 2 | 150 |
SATA-300 | 1 | 1500 | 2 | 300 |
SATA-600 | 1 | 3000 | 2 | 600 |
SCSI | 8 | 5 | 1 | 5 |
SCSI Wide | 16 | 5 | 1 | 10 |
SCSI Fast | 8 | 10 | 1 | 10 |
SCSI Fast/Wide | 16 | 10 | 1 | 20 |
SCSI Ultra | 8 | 20 | 1 | 20 |
SCSI Ultra/Wide | 16 | 20 | 1 | 40 |
SCSI Ultra2 | 8 | 40 | 1 | 40 |
SCSI Ultra2/Wide | 16 | 40 | 1 | 80 |
SCSI Ultra3 (Ultra160) | 16 | 40 | 2 | 160 |
SCSI Ultra4 (Ultra320) | 16 | 80 | 2 | 320 |
FPM DRAM | 64 | 22 | 1 | 177 |
EDO DRAM | 64 | 33 | 1 | 266 |
PC66 SDRAM DIMM | 64 | 66 | 1 | 533 |
PC100 SDRAM DIMM | 64 | 100 | 1 | 800 |
PC133 SDRAM DIMM | 64 | 133 | 1 | 1066 |
PC1600 DDR DIMM (DDR200) | 64 | 100 | 2 | 1600 |
PC2100 DDR DIMM (DDR266) | 64 | 133 | 2 | 2133 |
PC2700 DDR DIMM (DDR333) | 64 | 167 | 2 | 2666 |
PC3200 DDR DIMM (DDR400) | 64 | 200 | 2 | 3200 |
PC3500 DDR (DDR433) | 64 | 216 | 2 | 3466 |
PC3700 DDR (DDR466) | 64 | 233 | 2 | 3733 |
PC2-3200 DDR2 (DDR2-400) | 64 | 200 | 2 | 3200 |
PC2-4300 DDR2 (DDR2-533) | 64 | 267 | 2 | 4266 |
PC2-5400 DDR2 (DDR2-667) | 64 | 333 | 2 | 5333 |
PC2-6400 DDR2 (DDR2-800) | 64 | 400 | 2 | 6400 |
RIMM1200 RDRAM (PC600) | 16 | 300 | 2 | 1200 |
RIMM1400 RDRAM (PC700) | 16 | 350 | 2 | 1400 |
RIMM1600 RDRAM (PC800) | 16 | 400 | 2 | 1600 |
RIMM2100 RDRAM (PC1066) | 16 | 533 | 2 | 2133 |
RIMM2400 RDRAM (PC1200) | 16 | 600 | 2 | 2400 |
RIMM3200 RDRAM (PC800) | 32 | 400 | 2 | 3200 |
RIMM4200 RDRAM (PC1066) | 32 | 533 | 2 | 4266 |
RIMM4800 RDRAM (PC1200) | 32 | 600 | 2 | 4800 |
33MHz 486 FSB | 32 | 33 | 1 | 133 |
66MHz Pentium I/II/III FSB | 64 | 66 | 1 | 533 |
100MHz Pentium I/II/III FSB | 64 | 100 | 1 | 800 |
133MHz Pentium I/II/III FSB | 64 | 133 | 1 | 1066 |
200MHz Athlon FSB | 64 | 100 | 2 | 1600 |
266MHz Athlon FSB | 64 | 133 | 2 | 2133 |
333MHz Athlon FSB | 64 | 167 | 2 | 2666 |
400MHz Athlon FSB | 64 | 200 | 2 | 3200 |
533MHz Athlon FSB | 64 | 267 | 2 | 4266 |
400MHz Pentium 4 FSB | 64 | 100 | 4 | 3200 |
533MHz Pentium 4 FSB | 64 | 133 | 4 | 4266 |
800MHz Pentium 4 FSB | 64 | 200 | 4 | 6400 |
1066MHz Pentium 4 FSB | 64 | 267 | 4 | 8533 |
266MHz Itanium FSB | 64 | 133 | 2 | 2133 |
400MHz Itanium 2 FSB | 128 | 100 | 4 | 6400 |
Lưu ý: ISA, EISA, VL-Bus, và MCA hiện không còn sử dụng trong thiết kế của các bo mạch chủ hiện tại (2005).
CHÚ THÍCH VIẾT TẮT
MBps = Megabytes per second (MB trên một giây) ISA = Industry Standard Architecture, also known as the PC/XT (8-bit) or AT-Bus (16-bit) LPC = Low Pin Count bus DD Floppy = Double Density (360/720KB) Floppy HD Floppy = High Density (1,2/1,44MB) Floppy ED Floppy = Extra-high Density (2,88MB) Floppy EISA = Extended Industry Standard Architecture (32-bit ISA) VL-Bus = VESA (Video Electronics Standards Association) Local Bus (ISA extension) MCA = MicroChannel Architecture (IBM PS/2 systems) PC-Card = 16-bit PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) interface CardBus = 32-bit PC-Card Hub Interface = Intel 8xx chipset bus HyperTransport = AMD chipset bus V-Link = VIA Technologies chipset bus MuTIOL = Silicon Integrated System chipset bus PCI = Peripheral Component Interconnect AGP = Accelerated Graphics Port RS-232 = Standard Serial port, 115,2Kbps RS-232 HS = High Speed Serial port, 230,4Kbps IEEE 1284 Parallel = Standard Bidirectional Parallel Port IEEE 1284 EPP/ECP = Enhanced Parallel Port/Extended Capabilities Port USB = Universal serial bus IEEE 1394 = FireWire, also called i,LINK ATA PIO = AT Attachment (also known as IDE) Programmed I/O ATA-UDMA = AT Attachment Ultra DMA SCSI = Small computer system interface FPM = Fast Page Mode, based on X-3-3-3 (1/3 max) burst mode timing on a 66MHz bus EDO = Extended Data Out, based on X-2-2-2 (1/2 max) burst mode timing on a 66MHz bus SDRAM = Synchronous dynamic RAM RDRAM = Rambus dynamic RAM DDR = Double data rate SDRAM DDR2 = Next-generation DDR CPU FSB = Processor front-side bus
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Scott Mueller
Upgrading and Repairing Pcs, 17th Edition.
Mueller Technical Research
3700 Grayhawk Drive
Algonquin, IL 60102-6325
(847) 854-6794
(847) 854-6795 Fax
Internet: scottmueller@compuserve.com
Có thể mua phiên bản mới hơn (18) tại: Amazon.com
ISBN-10: 0789736977 ISBN-13: 978-0789736970
***
Tr Minh Linh (sưu tầm, tổng hợp), 2007
(Bảng này được tôi tập hợp thành một tiêu bản ở WPtV)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Hoan nghênh sự góp ý của bạn cho blog!
- Nếu bạn không có các tài khoản để nhắn tin/bình luận bạn có thể chọn trong "Nhận xét với tư cách" với tài khoản "Ẩn danh" (Anonymous).
- Blog còn có các entry/bài viết khác mà bạn có thể xem qua, chúng được liệt kê tại entry Mục lục.
Cám ơn bạn đã đọc blog! Chúc bạn tìm được nhiều bài viết hay và hữu ích cho mình!